Autokat Koryčany 19.05.2025 08:00
Počet jezdců: 79
V případě překročení limitu závodu je náhradník označený červeně.
| Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie | Sobota | Neděle | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 71 | Abrahám Jan | BMW e46 330i | nad 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 17.05.2025 12:22 | 
| 35 | 149 | Albert Pavel | Golf | DieselStandard | ANO | ANO | 06.05.2025 17:39 | 
| 32 | 150 | Apko Radek | Volkswagen | DieselStandard | ANO | NE | 06.05.2025 13:23 | 
| 19 | 760 | Bastl Vaclav | Škoda Felicie | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 21:51 | 
| 49 | 116 | Berger Jiří | skoda 120l | do 1400 cm3 standard | NE | ANO | 07.05.2025 16:02 | 
| 6 | 541 | Bradler Dominik | Honda Civic EG | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 20:01 | 
| 7 | 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic 1.8 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 20:01 | 
| 63 | 67 | Dihel Daniel | BMW e46 | DieselStandard | ANO | ANO | 10.05.2025 18:48 | 
| 28 | 95 | Doležel Pavel | Opel Corsa | do 1800 cm3 standard | ANO | NE | 06.05.2025 08:30 | 
| 79 | 409 | Dorinsky Lukáš | Golf mk2 | do 2000 cm3 závodní | NE | ANO | 18.05.2025 08:35 | 
| 1 | 815 | Dvořák Filip | Renault Clio 1 | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 05.05.2025 19:28 | 
| 17 | 21 | Dřevo Luboš | Daihatsu Charade GTti | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 21:21 | 
| 26 | 265 | Elzner Marian | Seat leon | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 08:14 | 
| 12 | 104 | Foral Jan | Škoda fabia | DieselRace | ANO | NE | 05.05.2025 20:15 | 
| 16 | 357 | Foral Roman | Škoda felicia | Jízda pravidelnosti | ANO | NE | 05.05.2025 20:53 | 
| 70 | 445 | Gola Ondřej | Škoda 125L | historik | ANO | NE | 12.05.2025 13:08 | 
| 50 | 220 | Gronych Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 07.05.2025 16:19 | 
| 51 | 29 | Hemerka Michal | Audi A3 | DieselRace | ANO | ANO | 07.05.2025 17:24 | 
| 11 | 450 | Hlaváčková Denisa | VW golf | Dámský pohár | ANO | NE | 05.05.2025 20:12 | 
| 31 | 623 | Hlavínek Jiří | Renault | do 1800 cm3 standard | ANO | NE | 06.05.2025 11:29 | 
| 30 | 518 | Horáková Veronika | Škoda Octavia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 06.05.2025 11:08 | 
| 23 | 24 | Indra Jiří | BMW E46 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 06.05.2025 06:29 | 
| 48 | 81 | Janíček Vladislav | Ford Fiesta | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 07.05.2025 14:12 | 
| 62 | 5 | Ježek Michael | Fiat Seicento | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 10.05.2025 09:57 | 
| 45 | 420 | Kintler Petr | Audi a3 | DieselStandard | ANO | ANO | 07.05.2025 07:28 | 
| 60 | 415 | Kličková Anna | Toyota Celica T23 | Dámský pohár | ANO | NE | 09.05.2025 19:36 | 
| 73 | 14 | Knybel Radek | Citroen saxo | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.05.2025 20:59 | 
| 9 | 99 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 20:07 | 
| 46 | 767 | Konfál Michal | Škoda Felicie | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 07.05.2025 07:38 | 
| 15 | 160 | Král Miloslav | VW Golf 4. | DieselStandard | ANO | ANO | 05.05.2025 20:37 | 
| 55 | 888 | Král Roman | Seat Ibiza | do 2000 cm3 standard | NE | ANO | 08.05.2025 16:28 | 
| 56 | 656 | Kubeček Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselRace | ANO | ANO | 08.05.2025 22:20 | 
| 3 | 586 | Kudrna Pavel | VW Golf IV GTI | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 19:32 | 
| 75 | 51 | Kurtin Zdenek | Lada mtx | historik | ANO | ANO | 16.05.2025 12:01 | 
| 25 | 234 | Kľúčik Maroš | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 06.05.2025 07:52 | 
| 33 | 879 | Lacina Filip | Mitsubishi colt | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 14:50 | 
| 71 | 838 | Matušinec David | Seat Ibiza | DieselRace | ANO | NE | 13.05.2025 20:48 | 
| 29 | 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 06.05.2025 09:25 | 
| 24 | 969 | Müller Pavel | Vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 06.05.2025 07:13 | 
| 38 | 166 | Nedbal Tomáš | Škoda felicie | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 06.05.2025 20:05 | 
| 22 | 92 | Novy Tadeas | Fiat punto hgt | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 06:07 | 
| 36 | 82 | Novák David | Honda Prelude | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 06.05.2025 19:45 | 
| 2 | 769 | Obadal Radek | Seat Leon 1,8T 4x4 EVO | 4x4 Standard | ANO | ANO | 05.05.2025 19:31 | 
| 47 | 677 | Pavkov Patrik | Subaru Impreza WRX STI | 4x4 Standard | ANO | ANO | 07.05.2025 07:55 | 
| 67 | 20 | Pavlovič Denis | Peugeot 206 gt | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 11.05.2025 19:33 | 
| 37 | 668 | Pazderka Zdeněk | Honda Civic | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 19:49 | 
| 54 | 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 07.05.2025 20:51 | 
| 58 | 212 | Polák Miloslav | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard | ANO | NE | 09.05.2025 19:28 | 
| 59 | 515 | Polák Filip | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard | ANO | NE | 09.05.2025 19:30 | 
| 5 | 675 | Popelka Pavel | Škoda 130 | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 19:58 | 
| 21 | 151 | Skácel Martin | Renault Megane Coupe 1.6 16V | do 1600 cm3 standard | NE | ANO | 05.05.2025 23:22 | 
| 66 | 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | DieselRace | ANO | ANO | 11.05.2025 11:16 | 
| 10 | 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 20:10 | 
| 4 | 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport 1.6 | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 19:56 | 
| 64 | 68 | Sopik Miroslav | Honda | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 10.05.2025 23:04 | 
| 39 | 833 | Stejskal Marek | BMW 330i | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 20:14 | 
| 27 | 414 | Straka Tomáš | Fiat Grande Punto | DieselStandard | NE | ANO | 06.05.2025 08:29 | 
| 40 | 321 | Studénka Ondřej | Clio RS | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 06.05.2025 20:36 | 
| 44 | 199 | Střelka David | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 07.05.2025 06:35 | 
| 20 | 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 23:06 | 
| 74 | 589 | Szabó Tomáš | mitsubishi lancer evo | 4x4 Race | NE | ANO | 16.05.2025 11:01 | 
| 52 | 411 | Sádlová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár | ANO | ANO | 07.05.2025 17:27 | 
| 41 | 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 06.05.2025 20:46 | 
| 34 | 380 | Tomeček Josef | Mitsubishi Colt | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.05.2025 14:58 | 
| 42 | 200 | Vaníček Luboš | Škoda 120S | historik | ANO | NE | 06.05.2025 22:04 | 
| 65 | 214 | Večerka Tomáš | Mitsubishi lancer evo IX | 4x4 Race | ANO | NE | 11.05.2025 08:04 | 
| 68 | 743 | Weil David | Honda Civic EG | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 11.05.2025 21:38 | 
| 8 | 100 | Zachara František | DAIHATSU | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 20:07 | 
| 77 | 827 | Zhuchkov Konstantin | Mazda rx8 | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 17.05.2025 07:40 | 
| 14 | 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 20:25 | 
| 69 | 601 | skopal pavel | trabant 601 | historik | ANO | NE | 11.05.2025 21:44 | 
| 57 | 77 | Častula Martin | Seat Ibiza | DieselRace | ANO | NE | 08.05.2025 23:42 | 
| 43 | 74 | Červik Radek | Peugeot 207 Gti | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 07.05.2025 01:04 | 
| 18 | 91 | Červík Radek | Škoda 130lr/h | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 05.05.2025 21:23 | 
| 76 | 294 | Šimša Matěj | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 16.05.2025 17:53 | 
| 13 | 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 05.05.2025 20:17 | 
| 53 | 25 | Štětkář Vlastislav | Honda civic | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 07.05.2025 19:46 | 
| 61 | 118 | Švehlák Milan | Ford Sierra | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 10.05.2025 02:24 | 
| 72 | 90 | Žižka Michal | Kia Rio | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 13.05.2025 21:34 | 
