Halenkovice 29.09.2025 08:00
Počet jezdců: 127
V případě překročení limitu závodu je náhradník označený červeně.
| Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie | Sobota | Neděle | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 71 | Abrahám Jan | BMW e46 330i | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 19.09.2025 23:05 | 
| 22 | 149 | Albert Pavel | Golf | DieselStandard | NE | ANO | 08.09.2025 20:32 | 
| 52 | 333 | Albertová Michaela | Ford Fiesta | Dámský pohár | ANO | NE | 09.09.2025 07:03 | 
| 21 | 150 | Apko Radek | Volkswagen | DieselStandard | ANO | ANO | 08.09.2025 20:25 | 
| 81 | 85 | Balíček Pavel | škoda 130 LR | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 15:32 | 
| 103 | 254 | Bareš Martin | Favorit | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 12.09.2025 11:34 | 
| 113 | 222 | Beránek Radek | Toyota Yaris | 4x4 Race | ANO | ANO | 21.09.2025 20:53 | 
| 23 | 541 | Bradler Dominik | Honda Civic EG | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:32 | 
| 3 | 710 | Brnka Matyas | Škoda Felicia | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 19:52 | 
| 99 | 700 | Carbol Čestmír | Opel Tigra | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 11.09.2025 13:25 | 
| 8 | 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic 1.8 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:02 | 
| 60 | 628 | Cupáková Hana | BMW 318ti | Dámský pohár | ANO | NE | 09.09.2025 09:23 | 
| 95 | 453 | Dalajka Tomáš | Audi rs3 | 4x4 Standard | ANO | NE | 10.09.2025 13:03 | 
| 51 | 132 | Danišek Martin | Fiat Punto | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 06:55 | 
| 19 | 67 | Dihel Daniel | BMW e46 | DieselStandard | ANO | ANO | 08.09.2025 20:23 | 
| 119 | 53 | Dokoupil Miroslav | Trabant | historik | ANO | ANO | 26.09.2025 18:46 | 
| 114 | 771 | Dostál Ondřej | Nissan 350z | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 22.09.2025 09:51 | 
| 11 | 130 | Dočkal Patrik | Škoda 130l | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 20:08 | 
| 17 | 136 | Dočkal Zdenek | Rapid 136 | do 1400 cm3 závodní | ANO | NE | 08.09.2025 20:16 | 
| 124 | 876 | Dudák JR. Tomáš | Toyota Yaris Gr | 4x4 Standard | ANO | ANO | 27.09.2025 12:28 | 
| 7 | 815 | Dvořák Filip | Renault Clio 1 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:00 | 
| 61 | 17 | Dřevo Luboš | Škoda 110 R coupé | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 09:24 | 
| 64 | 104 | Foral Jan | Škoda fabia | DieselRace | ANO | ANO | 09.09.2025 09:54 | 
| 65 | 357 | Foral Roman | Škoda felicia | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 09.09.2025 10:08 | 
| 40 | 445 | Gola Ondřej | Škoda 125L | historik | ANO | ANO | 08.09.2025 22:29 | 
| 6 | 220 | Gronych Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 19:59 | 
| 92 | 300 | Grünwald Radek | Fabia | DieselRace | ANO | ANO | 10.09.2025 09:02 | 
| 91 | 330 | Grünwald Kopecká Anitt | Fabia | Dámský pohár | ANO | ANO | 10.09.2025 09:01 | 
| 5 | 279 | HUSIČKA TONDA | PEUGEOT 206 | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 19:58 | 
| 67 | 666 | Havlík Tomáš | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 10:11 | 
| 70 | 29 | Hemerka Michal | Audi A3 | DieselRace | ANO | ANO | 09.09.2025 10:32 | 
| 18 | 79 | Hlaváček Martin | Toyota Starlet P9 | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 20:20 | 
| 63 | 450 | Hlaváčková Denisa | VW golf | Dámský pohár | ANO | ANO | 09.09.2025 09:53 | 
| 84 | 101 | Hora René | Volkswagen golf VI gti | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 17:37 | 
| 49 | 518 | Horáková Veronika | Škoda Octavia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 09.09.2025 06:16 | 
| 55 | 977 | Hudeček Jan | Mazda RX-8 | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 09.09.2025 08:07 | 
| 121 | 24 | Indra Jiří | BMW E46 | nad 2000 cm3 závodní | NE | ANO | 26.09.2025 22:27 | 
| 80 | 124 | Janku Martin | Subaru justy 2 | 4x4 Standard | ANO | NE | 09.09.2025 13:54 | 
| 2 | 678 | Janáč Ondřej | Renault Clio sport | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 19:47 | 
| 46 | 81 | Janíček Vladislav | Ford Fiesta | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 09.09.2025 02:15 | 
| 75 | 5 | Ježek Michael | Fiat Seicento | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 09.09.2025 11:41 | 
| 106 | 211 | Jurečka Petr | Subaru impreza | 4x4 Standard | ANO | NE | 16.09.2025 09:29 | 
| 54 | 498 | Kadleček Jiří | škoda felicia | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 08:01 | 
| 108 | 949 | Kasperczyk Marcin | Citroen C2 | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 16.09.2025 15:23 | 
| 115 | 231 | Kepeň Rostislav | Citroën saxo vts | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 22.09.2025 17:10 | 
| 88 | 14 | Knybel Radek | Citroen saxo | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 21:32 | 
| 118 | 114 | Knybel Radek | Trabant | historik | ANO | ANO | 25.09.2025 17:35 | 
| 87 | 99 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 18:52 | 
| 123 | 611 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 27.09.2025 08:23 | 
| 45 | 384 | Kouril Petr | vw Golf 7r | 4x4 Standard | ANO | ANO | 08.09.2025 23:05 | 
| 38 | 54 | Koutný Luděk | Lada 21011 | historik | ANO | ANO | 08.09.2025 22:05 | 
| 28 | 243 | Kovář Aleš | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 21:06 | 
| 24 | 160 | Král Miloslav | VW Golf 4. | DieselRace | ANO | ANO | 08.09.2025 20:40 | 
| 77 | 656 | Kubeček Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselRace | ANO | ANO | 09.09.2025 12:21 | 
| 1 | 991 | Kubiš Martin | Toyota Yaris GR | 4x4 Standard | ANO | ANO | 08.09.2025 19:46 | 
| 37 | 93 | Kubov Antonín | Suzuki Swift | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 21:57 | 
| 39 | 252 | Kubov Patrik | Citroen C2 Vts | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 22:27 | 
| 47 | 742 | Kubík Michal | Honda Civic | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 05:36 | 
| 10 | 586 | Kudrna Pavel | VW Golf IV GTI | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:07 | 
| 32 | 335 | Kunt Kamil | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 21:23 | 
| 25 | 51 | Kurtin Zdenek | Lada mtx | historik | ANO | ANO | 08.09.2025 20:46 | 
| 41 | 234 | Kľúčik Maroš | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 22:31 | 
| 94 | 800 | Lipenský Lukáš | Škoda Felicie | do 1600 cm3 závodní | NE | ANO | 10.09.2025 09:13 | 
| 110 | 70 | Matoušek Karel | Seat Leon | 4x4 Race | ANO | ANO | 18.09.2025 21:30 | 
| 83 | 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 09.09.2025 17:04 | 
| 74 | 856 | Miewald Tomáš | S4 audi | 4x4 Standard | ANO | ANO | 09.09.2025 11:33 | 
| 117 | 61 | Mikulková Kristýna | Renault clio | do 1600 cm3 standard | NE | ANO | 25.09.2025 14:44 | 
| 66 | 7 | Mičák Michal | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní | NE | ANO | 09.09.2025 10:09 | 
| 78 | 969 | Müller Pavel | Vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 12:44 | 
| 89 | 82 | Novák David | Honda Prelude | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 21:38 | 
| 107 | 993 | Novák Jakub | Mazda 3 | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 16.09.2025 11:50 | 
| 101 | 120 | Němec Petr | Subaru Impreza | 4x4 Standard | ANO | ANO | 11.09.2025 19:47 | 
| 105 | 332 | Němčík David | Renault Megane rs | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 15.09.2025 17:26 | 
| 59 | 769 | Obadal Radek | Seat Leon 1,8T 4x4 EVO | 4x4 Standard | ANO | ANO | 09.09.2025 08:53 | 
| 27 | 117 | Paseka Zdeněk | Lotus | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:49 | 
| 109 | 992 | Pavlech Filip | Audi A4 B5 | 4x4 Standard | NE | ANO | 16.09.2025 19:08 | 
| 86 | 668 | Pazderka Zdeněk | Honda Civic | do 1800 cm3 standard | NE | ANO | 09.09.2025 18:41 | 
| 97 | 128 | Pašek Marcel | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 10.09.2025 19:30 | 
| 4 | 301 | Pechancová Lucka | Peugeot 306 | Dámský pohár | ANO | ANO | 08.09.2025 19:53 | 
| 76 | 102 | Pekarovič Tomáš | Peugeot 206cc | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 12:01 | 
| 20 | 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 20:25 | 
| 68 | 676 | Peňáz Ondřej | Renault Clio | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 10:21 | 
| 16 | 822 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 08.09.2025 20:16 | 
| 44 | 292 | Plot Kryštof | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 22:44 | 
| 35 | 40 | Semela Tomáš | Suzuki Swift | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 21:29 | 
| 36 | 151 | Skácel Martin | Renault Megane Coupe 1.6 16V | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 21:33 | 
| 30 | 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | DieselRace | ANO | ANO | 08.09.2025 21:13 | 
| 96 | 891 | Slováček David | Renault Clio Sport | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 10.09.2025 17:54 | 
| 48 | 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 06:04 | 
| 56 | 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport 1.6 | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 08:19 | 
| 116 | 858 | Sobek Robin | Subaru Impreza STI 2009 (WEILTEC) | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 24.09.2025 09:28 | 
| 26 | 328 | Srnec David | Bmw E36 328i | nad 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 08.09.2025 20:49 | 
| 50 | 833 | Stejskal Marek | BMW 330i | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 06:26 | 
| 73 | 414 | Straka Tomáš | Fiat Grande Punto | DieselStandard | ANO | ANO | 09.09.2025 11:21 | 
| 53 | 199 | Střelka David | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 07:43 | 
| 93 | 801 | Sucharda Pavel | Renault 5 | Jízda pravidelnosti | NE | ANO | 10.09.2025 09:10 | 
| 127 | 1 | Svacina Marcel | Focus RS | 4x4 Standard | NE | ANO | 28.09.2025 14:26 | 
| 29 | 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 21:13 | 
| 69 | 411 | Sádlová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár | ANO | ANO | 09.09.2025 10:32 | 
| 72 | 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 11:00 | 
| 82 | 521 | Talašová Kateřina | Toyota Corolla | Dámský pohár | ANO | ANO | 09.09.2025 16:50 | 
| 90 | 312 | Titze Martin | Seat Leon Cupra | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 09.09.2025 21:46 | 
| 57 | 45 | Tkac Marek | Honda Civic Si | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 09.09.2025 08:28 | 
| 125 | 164 | Tomeš Martin | Sea Ibizia | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 28.09.2025 07:19 | 
| 98 | 584 | Vencl Libor | Ford Focus 1.6 | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 11.09.2025 06:29 | 
| 43 | 176 | Vician Tomáš | Ford Focus ST | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 22:41 | 
| 14 | 808 | Vilím Marek | Seat Leon | 4x4 Race | ANO | ANO | 08.09.2025 20:11 | 
| 85 | 57 | Vodehnal František | Honda Civic | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 09.09.2025 18:24 | 
| 100 | 174 | Volek Michal | Audi TT | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 11.09.2025 19:04 | 
| 122 | 809 | Voloskovskyi Andrii | Audi TT mk1 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 27.09.2025 08:21 | 
| 42 | 743 | Weil David | Honda Civic EG | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 22:33 | 
| 71 | 100 | Zachara František | DAIHATSU | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 10:47 | 
| 126 | 167 | Zapletal Jan | BMW E92 | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 28.09.2025 07:23 | 
| 120 | 827 | Zhuchkov Konstantin | Mazda rx8 | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 26.09.2025 19:01 | 
| 9 | 55 | Zima Petr | Fiat R1 | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 20:03 | 
| 34 | 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 21:29 | 
| 33 | 74 | Červik Radek | Peugeot 207 Gti | Jízda pravidelnosti | ANO | NE | 08.09.2025 21:28 | 
| 31 | 91 | Červík Radek | Škoda 130lr/h | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 08.09.2025 21:14 | 
| 13 | 291 | Ředina Zdeněk | Škoda Favorit | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 08.09.2025 20:10 | 
| 112 | 620 | Řeháková Michaela | Seat Leon | Dámský pohár | NE | ANO | 20.09.2025 12:56 | 
| 58 | 103 | Říha Josef | Škoda Fábie | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.09.2025 08:41 | 
| 104 | 180 | Šiška Martin | Mini cooper S | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 12.09.2025 13:58 | 
| 102 | 48 | Šišpera Petr | Honda Civic EG3 | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 12.09.2025 01:11 | 
| 79 | 737 | Štosek Marek | Honda civic | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 12:58 | 
| 15 | 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 20:12 | 
| 62 | 25 | Štětkář Vlastislav | Honda civic | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 09.09.2025 09:43 | 
| 12 | 567 | Žaludek Petr | Clio sport | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 08.09.2025 20:08 | 
